Преобразователи частоты «INNOVERT»
Преобразователь частотный INNOVERT представляет собой высокоэффективный многофункциональный частотный преобразователь, удобный в управлении и настройках. Отлично подходит для работы в промышленных установках и системах водоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха, конвейерных системах, экструдерах, металлорежущих станках и т. д.
Склад в Новосибирске поддерживается до мощности 11 кВт.
Возможна отгрузка оборудования в другие регионы через транспортные компании.
Для постоянных клиентов скидки.
Документация:
- Применение преобразователей частоты INNOVERT.pdf
- Декларация о соответствии
- Отличия преобразователей частоты
- Програмное обеспечение ПО.zip
- Инструкция пользователя ПО.pdf
Фото |
Описание |
Инструкции |
---|---|---|
![]() |
Общепромышленные преобразователи частоты INNOVERT серии ISD и IBD – универсальные многофункциональные преобразователи частоты, заменяющие многие преобразователи известных марок. Серия ISD mini от 0,09 кВт*220 В до 11 кВт*380 В. |
Инструкция innovert-ISD-mini-полная.pdf |
![]() |
Векторные преобразователи частоты INNOVERT серии ITD – обеспечивают стабильную работу двигателя на низких скоростях. Диапазон регулирования частоты 1:100 в векторном режиме, встроенные защиты от коротких замыканий, перегрузок (150% в течение 1 мин, 180% - 20 с), обрыва фаз, перенапряжения, перегрева, несанкционированного изменения настроек и т. д. |
|
![]() |
Однофазные преобразователи частоты INNOVERT серии IDD для управления однофазными двигателями с напряжением питания 220 В. Серия IDD на мощности от 0,4 кВт до 2,2 кВт. Многие функции ограничены, см. описание. |
|
![]() |
Пыле-влагозащищенные преобразователи частоты INNOVERT серии IPD имеет степень защиты IP65 и IP54. Преобразователи серии IPD предназначены для работы в запыленных помещениях, с высокой влажностью или с возможностью попадания воды, обладает основными характеристиками преобразователей INNOVERT . Возможен монтаж вне электрошкафа. В комплект входят кабели: моторный 1м, сетевой 1,8 м (для напряжения 220В с вилкой). |
|
![]() |
Преобразователи частоты INNOVERT PUMP серии IHD— для насосов. Частотный преобразователь серии IHD предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями насосов. Позволяют поддерживать давление на заданном уровне как в автоматическом, так и в ручном режиме управления, имеют встроенный источник питания 24VDC 100мА. |
|
![]() |
Преобразователи частоты INNOVERT VENT серии IVD для вентиляторов.
Эта серия предназначена для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. Частотный преобразователь уже настроен для работы с вентилятором и не требует программирования. Диапазон мощностей от 0,12 кВт до 315 кВт. |
Основные характеристики частотного преобразователя INNOVERT
Более подробные характеристики – нажмите на конкретную модель преобразователя.
Модель | Мощн-ть, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена (рубли) | Модель | Мощн-ть, кВт | Ток, А | Габарит, ВхШхГ, мм | Цена (рубли) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общепромышленные серии ISD мини, IP20 (0,09...110 кВт) | Серия IDD с однофазным выходом 220 В, IP 20 | ||||||||||||||||
Вход ~ 1*220V/выход ~ 3*220V | IDD401M21B | 0,4 | 5 | 132*68*102 | 13400 | ||||||||||||
ISD091M21B | 0,09 | 0.7 | 1.2 | 10300 | IDD751M21B | 0,75 | 7 | 13900 | |||||||||
ISD121M21B | 0,12 | 0.8 | 1.2 |
10300 |
IDD152M21B | 1,5 | 11 | 142*72*112 | 17600 | ||||||||
ISD181M21B | 0,18 | 1.0 | 1.2 | 10500 | IDD222M21B | 2,2 | 16 | 180*85*116 | 23800 | ||||||||
ISD251M21B | 0,25 | 1.5 | 1.2 | 10500 | Серия IРD в корпусе IP65/IP54 (0,25...110 кВт) | ||||||||||||
ISD401M21B | 0,40 | 2.5 | 1.2 | 10600 | Вход ~ 1*220 V / выход ~ 3*220 V степень защиты IP65 | ||||||||||||
ISD551M21B | 0,55 | 3.5 | 1.2 | 10700 | IPD251P21B | 0,25 | 1,5 | Габарит 122*188*134 | 17900 | ||||||||
ISD751M21B | 0,75 | 5.0 | 1.2 | 10800 | IPD401P21B | 0,4 | 2,5 | 18000 | |||||||||
ISD152M21B | 1,5 | 7.0 | 1.2 | 11400 | IPD751P21B | 0,75 | 5 | 18400 | |||||||||
ISD222M21B | 2,2 | 11.0 | 1.6 | 15000 | IPD152P21B | 1,5 | 7 | 19700 | |||||||||
ISD372M21E | 3,7 | 16,5 | 1.6 | 20600 | IPD222P21B | 2,2 | 11 | 21500 | |||||||||
Вход ~ 3*400V/выход ~ 3*400V | Вход ~ 3*400 V / выход ~ 3*400 V степень защиты IP65 | ||||||||||||||||
ISD251М43B | 0,25 | 1,2 | 1.2 | 14200 | IPD401P43B | 0,4 | 1,5 | Габарит 122*188*134 | 19500 | ||||||||
ISD401М43B | 0,4 | 1.5 | 1.2 | 14400 | IPD551P43B | 0,55 | 2,0 | 19900 | |||||||||
ISD551М43B | 0,55 | 2,0 | 1.2 | 14200 | IPD751P43B | 0,75 | 2.7 | 20400 | |||||||||
ISD751М43B | 0,75 | 2.7 | 1.2 | 14500 | IPD152P43B | 1,5 | 4 | 22000 | |||||||||
ISD112М43B | 1,1 | 3.0 | 1.2 | 15300 | IPD222P43B | 2,2 | 5 | 22600 | |||||||||
ISD152М43B | 1,5 | 4.0 | 1.2 | 16000 | IPD302P43B | 3,0 | 6.8 | 24100 | |||||||||
ISD222М43B | 2,2 | 5.0 | 1.2 | 16600 | IPD402P43B | 4,0 | 8.6 | Габарит 154*235*179 | 32800 | ||||||||
ISD302М43B | 3,0 | 6.8 | 1.6 | 21700 | Вход ~ 3*400 V / выход ~ 3*400 V степень защиты IP54 | ||||||||||||
ISD402М43B | 4,0 | 8.6 | 1.6 | 22700 | IPD552P43B | 5,5 | 12.5 | Габарит 154*235*179 | 36900 | ||||||||
ISD552M43B | 5,5 | 12.5 | 1.6 | 27400 | IPD752P43B | 7,5 | 17.5 | 49100 | |||||||||
ISD752M43B | 7,5 | 17.5 | 3.0 | 33000 | IPD113P43B | 11,0 | 24 | 52300 | |||||||||
ISD113M43B | 11 | 24 | 3.0 | 40300 | IPD153P43B | 15,0 | 33 | Габарит 236*300*204 | 66300 | ||||||||
Векторная серия ITD в корпусе IP20 (0,4...800 кВт) | IPD183P43B | 18,5 | 40 | 73700 | |||||||||||||
Вход ~ 1*220V/выход ~ 3*220V | IPD223P43B | 22,0 | 47 | 78200 | |||||||||||||
ITD401U21B2 | 0,40 | 2.5 | Габарит 166*83*120 | 16000 | IPD303P43B | 30 | 65 | 87300 | |||||||||
ITD551U21B2 | 0,55 | 3.5 | 16400 | IPD373P43B | 37 | 80 | Габарит 236*400*231 | 97600 | |||||||||
ITD751U21B2 | 0,75 | 4.5 | 16500 | IPD453P43B | 45 | 90 | 109000 | ||||||||||
ITD112U21B2 | 1,1 | 6,0 | 17900 | IPD553P43B | 55 | 110 | 138600 | ||||||||||
ITD152U21B2 | 1,5 | 7.0 | 18400 | INNOVERT PUMP серия IHD — для насосов, 380V (0,75...355 кВт) | |||||||||||||
ITD222U21B2 | 2,2 | 10.0 | Габарит 215*120*140 | 23500 | IHD751P43T | 0,75 | 2,5 | Габарит 166*83*120 | 20700 | ||||||||
Вход ~ 3*400V/выход ~ 3*400V | IHD112P43T | 1,1 | 3,0 | 21700 | |||||||||||||
ITD751U43B2 | 0,75 | 2.5 | Габарит 166*83*120 | 20900 | IHD152P43T | 1,5 | 4,0 | 23200 | |||||||||
ITD112U43B2 | 1,1 | 3.0 | 22100 | IHD222P43T | 2,2 | 6,0 | 24100 | ||||||||||
ITD152U43B2 | 1,5 | 4.0 | 23500 | IHD302P43T | 3,0 | 7,0 | Габарит 215*120*140 | 25100 | |||||||||
ITD222U43B2 | 2,2 | 6.0 | Габарит 215*120*140 | 25300 | IHD402P43T | 4,0 | 9,0 | 33100 | |||||||||
ITD302U43B2 | 3,0 | 7.0 | 31500 | IHD552P43T | 5,5 | 13 | 34300 | ||||||||||
ITD402U43B2 | 4,0 | 9.0 | 33500 | IHD752P43T | 7,5 | 17 | Габарит 285*155*180 | 40600 | |||||||||
ITD552U43B3 | 5,5 | 13 | Габарит 258*155*180 | 41000 | IHD113P43T | 11,0 | 25 | 50300 | |||||||||
ITD752U43B3 | 7,5 | 17 | 50800 | IHD153P43T | 15 | 30 | Габарит 355*200*195 | 61300 | |||||||||
ITD113U43B3 | 11 | 25 | Габарит 340*192*185 | 61900 | IHD183P43T | 18,5 | 40 | 75800 | |||||||||
ITD153U43B3 | 15 | 32 | 76600 | IHD223P43T | 22 | 47 | 101000 | ||||||||||
ITD183U43B | 18,5 | 37 | 102100 | IHD303P43T | 30 | 65 | 114700 | ||||||||||
ITD223U43B3 | 22 | 45 | 115900 | IHD373P43T | 37 | 80 | Габарит 450*270*200 | 111700 | |||||||||
ITD303U43B3 | 30 | 60 | Габарит 425*270*200 | 130700 | IHD453P43T | 45 | 90 | 124500 | |||||||||
ITD373U43B3 | 37 | 75 | 131300 | IHD553P43T | 55 | 110 | Габарит 560*320*248 | 150200 | |||||||||
ITD453U43B3 | 45 | 90 | Габарит 560*320*248 | 151800 | IHD753P43T | 75 | 152 | 178200 | |||||||||
ITD553U43B3 | 55 | 110 | 180100 | IHD903P43T | 90 | 176 | Габарит 665*380*248 | 194400 | |||||||||
ITD753U43B3 | 75 | 150 | Габарит 665*380*248 | 259900 | IHD114P43T | 110 | 210 | 204100 | |||||||||
ITD903U43B3 | 90 | 176 | 295100 | IHD134P43T | 132 | 255 | 263700 | ||||||||||
ITD114U43B3 | 110 | 210 | 352500 | IHD164P43T | 160 | 305 | Габарит 750*465*355 | 317400 |
Экономичные частотные преобразователи INNOVERT заменяют многие преобразователи частоты известных марок.