Преобразователь частоты Sinus M
Модельный ряд преобразователей частоты Sinus M включает в себя малогабаритные устройства с бездатчиковым векторным или V/F управлением двигателями с мощностями 0,37 – 22 кВт для однофазного напряжения 200-230 В и 0,37 – 22 кВт для трехфазного напряжения 380-415 В. Все устройства серии исполнены в IP 20, полностью цифровые, могут управляться через интернет программой " Remote Drive " и имеют два года гарантии.
Диапазоны мощностей:
• 0,37 – 22,0 кВт 200-230В 1/3 фазы
• 0,37 – 22,0 кВт 380-480В 3 фазы
Технические характеристики:
|
|
Опции:
| Набор для выноса пульта управления ( 3 метра ) | Реле для выхода с открытым коллектором |
| фильтры ЭMC стандарта EN 55011 класса A1 и B, для бытового окружения (первого типа) |
Программное обеспечение “Remote Drive” |
| Тормозные резисторы | Конвертер MODBUS/Profibus DP-CanBus-Device Net и т . д . |
| Аналоговый преобразователь U/I (0-10В/4-20мА) | Конвертер RS 485/232 |
Классификация:
| Модель | Напряжение питания, В | Мощность двигателя, кВт | Выходной ток, А | Размеры (ШхГхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| SINUS M 0001 2S/T BA2K2 | 1/3 фазы 200-230 |
0,4 | 2,5 | 70х128х130 | 0,76 |
| SINUS M 0002 2S/T BA2K2 | 0,75-1,1 | 5 | 0,77 | ||
| SINUS M 0003 2S/T BA2K2 | 1,5-1,8 | 8 | 100х128х130 | 1,12 | |
| SINUS M 0005 2S/T BA2K2 | 2,2-3 | 12 | 140х128х155 | 1,84 | |
| SINUS M 0007 2S/T BA2K2 | 4-4,5 | 17 | 1,89 | ||
| SINUS M 0011 2S/T BA2K2 | 5,5 | 24 | 180х220х170 | 3,66 | |
| SINUS M 0014 2S/T BA2K2 | 7,5-9,2 | 32 | 3,66 | ||
| SINUS M 0017 2S/T BA2K2 | 11 | 46 | 235х320х190 | 9,0 | |
| SINUS M 0020 2S/T BA2K2 | 15 | 60 | 9,0 | ||
| SINUS M 0025 2S/T BA2K2 | 18,5 | 74 | 260х410х209 | 13,3 | |
| SINUS M 0030 2S/T BA2K2 | 22 | 88 | 13,3 | ||
| SINUS M 0001 4T BA2K2 | 3 фазы 380-480 |
0,4 | 1,25 | 70х128х130 | 0,76 |
| SINUS M 0002 4T BA2K2 | 0,75-0,9 | 2,5 | 0,77 | ||
| SINUS M 0003 4T BA2K2 | 1,5 | 4 | 100х128х130 | 1,12 | |
| SINUS M 0005 4T BA2K2 | 2,2 | 6 | 140х128х155 | 1,84 | |
| SINUS M 0007 4T BA2K2 | 4 | 9 | 1,89 | ||
| SINUS M 0011 4T BA2K2 | 5,5 | 12 | 180х220х170 | 3,66 | |
| SINUS M 0014 4T BA2K2 | 7,5 | 16 | 3,66 | ||
| SINUS M 0017 4T BA2K2 | 11 | 24 | 235х320х190 | 9,0 | |
| SINUS M 0020 4T BA2K2 | 15 | 30 | 9,0 | ||
| SINUS M 0025 4T BA2K2 | 18,5 | 39 | 260х410х209 | 13,3 | |
| SINUS M 0030 4T BA2K2 | 22 | 45 | 13,3 |


